產品中心/product
最新案例/case
聯系方式:
400-6761-388
產品描述
產品描述
規格參數
規格參數










類型 | 項目名稱 | 技術參數及指標 | |||||
LED | 像素構成 | 1R1G1B | 像素封裝 | SMD3535 | |||
基色 | 波長范圍 | 亮度范圍 | |||||
紅燈(參考) | 620-623nm | 波長連續3-4nm | 560-700 mcd | ||||
綠燈(參考) | 525-527nm | 1150-1440mcd | |||||
藍燈(參考) | 465-467nm | 156-195 mcd | |||||
單元板 | 物理特性 | ||||||
模組尺寸 | 長320mm*寬160mm*厚15mm | ||||||
分辨率 | 32*16=512dots | 物理密度 | 15625點/㎡ | ||||
像素點間距 | 8mm | 模組重量 | 300g | ||||
光學特性 | |||||||
白平衡亮度 | ≥7000cd/m2 | ||||||
視角 | 水平 120±10°,垂直120±10° | ||||||
驅動方式 | 1/4S恒流驅動 | ||||||
掃描頻率 | ≥600Hz | ||||||
換幀頻率 | 60Hz | ||||||
電學特性 | |||||||
單板電流 | 5A±0.1A | ||||||
輸入電壓(直流) | 4.8-52.V | ||||||
模組功耗 | ≤30W | ||||||
峰值功耗 | ≤900w/m2 | ||||||
環境要求 | |||||||
工作溫度 | -10oC to +60oC | ||||||
工作濕度 | 10% to 70% | ||||||
安全性能 | |||||||
顯示屏壽命 | ≥10萬小時 | ||||||
平均無故障時間 | ≥5000小時 | ||||||
像素失控點 | 低于十萬分之一,呈離散狀態 | ||||||
包裝紙箱 | 尺寸:610*310*355mm | ||||||
材質:200g牛卡+PE袋 | |||||||
包裝重量:12.5kg | |||||||
模組數量:1排2層40PCS |